Akkreditierungsstatistik des Bundesparteitages 2016.1 in Lampertheim
| LV | Mitglieder | StimmB. | % | Akkreditierte | Akk. Mitglieder | Akk. Stimmb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausland | 107 | 17 | 15.89 % | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
| BB | 689 | 41 | 5.95 % | 4 | 0.58 % | 9.76 % |
| BE | 829 | 297 | 35.83 % | 18 | 2.17 % | 6.06 % |
| BW | 1458 | 391 | 26.82 % | 35 | 2.40 % | 8.95 % |
| BY | 2645 | 810 | 30.62 % | 59 | 2.23 % | 7.28 % |
| HB | 189 | 27 | 14.29 % | 1 | 0.53 % | 3.70 % |
| HE | 1229 | 637 | 51.83 % | 50 | 4.07 % | 7.85 % |
| HH | 359 | 123 | 34.26 % | 6 | 1.67 % | 4.88 % |
| MV | 145 | 13 | 8.97 % | 2 | 1.38 % | 15.38 % |
| NI | 1259 | 387 | 30.74 % | 20 | 1.59 % | 5.17 % |
| NW | 3849 | 1625 | 42.22 % | 93 | 2.42 % | 5.72 % |
| RP | 529 | 377 | 71.27 % | 44 | 8.32 % | 11.67 % |
| SH | 489 | 190 | 38.85 % | 18 | 3.68 % | 9.47 % |
| SL | 308 | 47 | 15.26 % | 11 | 3.57 % | 23.40 % |
| SN | 268 | 86 | 32.09 % | 12 | 4.48 % | 13.95 % |
| ST | 339 | 24 | 7.08 % | 4 | 1.18 % | 16.67 % |
| TH | 364 | 72 | 19.78 % | 10 | 2.75 % | 13.89 % |
| Summe | 15055 | 5164 | 34.30 % | 387 | 2.57 % | 7.49 % |
Vielen Dank für die Statistik!
Ich möchte anregen die Statistik um 2 Spalten zu erweitern, die den Repräsentationsgrad der Versammlung beschreiben.
Spalte „Anteil der Stimmberechtigten nach LVs bezogen auf die Gesamtstimmberechtigten“
Also z.B. NRW stellt mit 1625 von 5164 31,46% der Stimmberechtigten.
Zum Vergleich z.B. BY stellt mit 810 von 5164 15,68% der Stimmberechtigten
Spalte „Anteil der Akkreditierten nach LV bezogen auf die Gesamtakkreditierten“
Also z.B. NRW stellt mit 93 von 387 24,04% der Akkreditierten (Unterrepräsentiert)
Zum Vergleich z.B. BY stellt mit 59 von 387 15,25% der Akkreditierten (fast optimal repräsentiert)