Am Ende des zweiten Tages waren in Sömmerda 194 Piraten für den Bundesparteitag und 195 Piraten für die Aufstellungsversammlung akkreditiert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Bundesländer:
| LV | Mitglieder | Stimmb. PT | % | Akk. PT | Stimmb. AV | Akk. AV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausland | 39 | 21 | 53.85 % | 1 | 37 | 0 |
| BB | 460 | 90 | 19.57 % | 8 | 448 | 8 |
| BE | 441 | 213 | 48.30 % | 20 | 437 | 20 |
| BW | 556 | 410 | 73.74 % | 14 | 555 | 14 |
| BY | 1218 | 685 | 56.24 % | 34 | 1203 | 34 |
| HB | 138 | 34 | 24.64 % | 0 | 138 | 0 |
| HE | 886 | 436 | 49.21 % | 17 | 876 | 17 |
| HH | 234 | 111 | 47.44 % | 6 | 233 | 6 |
| MV | 127 | 12 | 9.45 % | 1 | 121 | 1 |
| NI | 753 | 344 | 45.68 % | 15 | 749 | 15 |
| NW | 2836 | 1207 | 42.56 % | 30 | 2800 | 31 |
| RP | 386 | 246 | 63.73 % | 11 | 382 | 11 |
| SH | 367 | 110 | 29.97 % | 6 | 364 | 6 |
| SL | 180 | 38 | 21.11 % | 1 | 179 | 1 |
| SN | 152 | 101 | 66.45 % | 13 | 141 | 14 |
| ST | 228 | 45 | 19.74 % | 2 | 226 | 2 |
| TH | 118 | 66 | 55.93 % | 15 | 104 | 15 |
| Summe | 9119 | 4169 | 45.72 % | 194 | 8993 | 195 |
Ich möchte mich ganz herzlich bei dem Team von Akkreditierung und Kasse bedanken, sowie selbstverständlich auch bei allen anderen Helfern auf dem Bundesparteitag.