Am Ende des Parteitages waren 358 Piraten akkreditiert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Landesverbände:
LV | Mitglieder | Stimmberechtigte | % | Akkreditierte | Akk. Mitglieder | Akk. Stimmb. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausland | 43 | 19 | 44.19 % | 2 | 4.65 % | 10.53 % |
BB | 643 | 53 | 8.24 % | 8 | 1.24 % | 15.09 % |
BE | 580 | 202 | 34.83 % | 16 | 2.76 % | 7.92 % |
BW | 819 | 398 | 48.60 % | 26 | 3.17 % | 6.53 % |
BY | 1482 | 717 | 48.38 % | 40 | 2.70 % | 5.58 % |
HB | 166 | 29 | 17.47 % | 2 | 1.20 % | 6.90 % |
HE | 1072 | 510 | 47.57 % | 27 | 2.52 % | 5.29 % |
HH | 293 | 88 | 30.03 % | 10 | 3.41 % | 11.36 % |
MV | 139 | 14 | 10.07 % | 4 | 2.88 % | 28.57 % |
NI | 970 | 299 | 30.82 % | 20 | 2.06 % | 6.69 % |
NW | 3555 | 1226 | 34.49 % | 147 | 4.14 % | 11.99 % |
RP | 456 | 307 | 67.32 % | 24 | 5.26 % | 7.82 % |
SH | 446 | 99 | 22.20 % | 10 | 2.24 % | 10.10 % |
SL | 237 | 43 | 18.14 % | 1 | 0.42 % | 2.33 % |
SN | 224 | 97 | 43.30 % | 13 | 5.80 % | 13.40 % |
ST | 275 | 33 | 12.00 % | 2 | 0.73 % | 6.06 % |
TH | 326 | 60 | 18.40 % | 6 | 1.84 % | 10.00 % |
Summe | 11726 | 4194 | 35.77 % | 358 | 3.05 % | 8.54 % |
Eine Übersicht der letzten Parteitage ist im WIKI zu finden
Vielen Dank an das ganze Team für eure Mitarbeit