Akkreditierungsstatistik nach Ende des Bundesparteitages 2015.1 in Würzburg
| LV | Mitglieder | Stimmber. | % | Akkeditierte | Akk.Mitglieder | Akk.Stimmb. |
| Ausland | 110 | 16 | 14.55 % | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
| BB | 719 | 98 | 13.63 % | 15 | 2.09 % | 15.31 % |
| BE | 1001 | 331 | 33.07 % | 35 | 3.50 % | 10.57 % |
| BW | 1672 | 494 | 29.55 % | 52 | 3.11 % | 10.53 % |
| BY | 3326 | 748 | 22.49 % | 133 | 4.00 % | 17.78 % |
| HB | 234 | 30 | 12.82 % | 1 | 0.43 % | 3.33 % |
| HE | 1318 | 812 | 61.61 % | 47 | 3.57 % | 5.79 % |
| HH | 821 | 217 | 26.43 % | 8 | 0.97 % | 3.69 % |
| MV | 147 | 55 | 37.41 % | 4 | 2.72 % | 7.27 % |
| NI | 1807 | 568 | 31.43 % | 34 | 1.88 % | 5.99 % |
| NW | 4559 | 1658 | 36.37 % | 94 | 2.06 % | 5.67 % |
| RP | 568 | 466 | 82.04 % | 25 | 4.40 % | 5.36 % |
| SH | 517 | 206 | 39.85 % | 18 | 3.48 % | 8.74 % |
| SL | 354 | 65 | 18.36 % | 8 | 2.26 % | 12.31 % |
| SN | 652 | 190 | 29.14 % | 17 | 2.61 % | 8.95 % |
| ST | 359 | 69 | 19.22 % | 8 | 2.23 % | 11.59 % |
| TH | 432 | 131 | 30.32 % | 19 | 4.40 % | 14.50 % |
| Summe | 18596 | 6154 | 33.09 % | 518 | 2.79 % | 8.42 % |
Akkreditierungsstatistik vom 1. Tag des Bundesparteitages 2015.1 in Würzburg
| LV | Mitglieder | Stimmber. | % | Akkeditierte | Akk.Mitglieder | Akk.Stimmb. |
| Ausland | 110 | 16 | 14.55 % | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
| BB | 719 | 98 | 13.63 % | 15 | 2.09 % | 15.31 % |
| BE | 1001 | 331 | 33.07 % | 33 | 3.30 % | 9.97 % |
| BW | 1672 | 494 | 29.55 % | 46 | 2.75 % | 9.31 % |
| BY | 3326 | 748 | 22.49 % | 133 | 4.00 % | 17.78 % |
| HB | 234 | 30 | 12.82 % | 1 | 0.43 % | 3.33 % |
| HE | 1318 | 812 | 61.61 % | 42 | 3.19 % | 5.17 % |
| HH | 821 | 217 | 26.43 % | 7 | 0.85 % | 3.23 % |
| MV | 147 | 55 | 37.41 % | 4 | 2.72 % | 7.27 % |
| NI | 1807 | 568 | 31.43 % | 33 | 1.83 % | 5.81 % |
| NW | 4559 | 1657 | 36.35 % | 93 | 2.04 % | 5.61 % |
| RP | 568 | 466 | 82.04 % | 24 | 4.23 % | 5.15 % |
| SH | 517 | 206 | 39.85 % | 18 | 3.48 % | 8.74 % |
| SL | 354 | 65 | 18.36 % | 8 | 2.26 % | 12.31 % |
| SN | 652 | 190 | 29.14 % | 17 | 2.61 % | 8.95 % |
| ST | 359 | 69 | 19.22 % | 8 | 2.23 % | 11.59 % |
| TH | 432 | 131 | 30.32 % | 21 | 4.86 % | 16.03 % |
| Summe | 18596 | 6153 | 33.09 % | 503 | 2.70 % | 8.17 % |
Erläuterungen:
- LV: Landesverband
- Mitglieder: Anzahl Mitglieder im Landesverband
- Stimmber.: Anzahl stimmberechtigter Mitglieder im Landesverband
- Akkreditierte: Anzahl Akkreditierter Mitglieder aus dem Landesverband
- Akk. Mitglieder: Anteil der Mitglieder im Landesverband, die akkreditiert waren
- Akk. Stimmb.: Anteil der stimmberechtigten Mitglieder im Landesverband, die akkreditiert waren
Könnt ihr bitte „LVMitgliederStimmber.%AkkreditierteAkk. MitgliederAkk. Stimmb.“ so über die Spalten schreiben, dass man was damit anfangen kann? Danke^^
Ah, sorry. Da ist beim Übertragen der Tabelle was schief gelaufen.
Ich beim Aktualisieren gleich die Tabellenüberschrift angepasst und zusätzlich unten noch mal eine Erklärung hinzugefügt.
Viele Grüße
Lothar
Danke ^^