Das Verwaltungstreffen
Am 07.03. und 08.03. trafen sich die Generalsekretäre und Schatzmeister der Länder und des Bundes in Stuttgart. Wie gewohnt ein äußerst produktives Treffen mit toller Arbeitsatmosphäre. Wir haben einige ToDos mitgenommen, unter anderem ist die Konzipierung eines „Willkommen-Pakets“ für Neumitglieder und die Einführung eines Dokumenten-Management-Systems geplant. Außerdem wird sich demnächst eine Service Gruppe für die Mitgliederbetreuung auf Bundesebe gründen. Dazu aber demnächst mehr. Wer sich für die Ergebnisse interessiert kann diese im Protokoll nachlesen. (Achtung, viel Text!)
Aktuelle Mitgliederzahlen
Zur heutigen Vorstandssitzung gibt es wieder aktuelle Mitgliederzahlen. Nach einer großen Rundschreiben-Aktion für NRW waren und sind die Mitgliederverwaltung und das Team vom Beitragskonto mit dem Abarbeiten der vielen Rückläufer beschäftigt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für Eure Arbeit! Leider mussten auch wieder einige Kündigungen bearbeitet, bzw. Streichungen vorgenommen werden.
Landesverband | Anzahl | Stimmb.* | Quote | Schweb.** | Verifiziert |
Ausland | 122 | 11 | 9% | 5 | 2 |
Brandenburg | 727 | 50 | 7% | 38 | 51 |
Berlin | 2787 | 274 | 10% | 29 | 154 |
Baden-Württemberg | 1662 | 416 | 25% | 118 | 119 |
Bayern | 5132 | 550 | 11% | 62 | 250 |
Bremen | 236 | 28 | 12% | 9 | 15 |
Hessen | 1350 | 716 | 53% | 3 | 86 |
Hamburg | 988 | 89 | 9% | 34 | 56 |
Meck.-Vor. | 152 | 30 | 20% | 5 | 7 |
NDS | 2016 | 293 | 15% | 5 | 176 |
NRW | 4700 | 1402 | 30% | 0 | 241 |
Rheinland-Pfalz | 671 | 424 | 63% | 5 | 49 |
Schleswig-Holstein | 824 | 181 | 22% | 29 | 55 |
Saarland | 393 | 45 | 11% | 11 | 14 |
Sachsen | 741 | 87 | 12% | 12 | 44 |
Sachsen-Anhalt | 377 | 22 | 6% | 10 | 2 |
Thüringen | 475 | 60 | 13% | 40 | 48 |
Gesamt | 23353 | 4678 | 20% | 415 | 1369 |
*Stimmberechtigt= Beiträge bezahlt
**schwebend = 1. Mitgliedsbeitrag steht noch aus
Alterstruktur
Da wir letztens eine Presseanfrage bzgl. der Altersstruktur in der Piratenpartei hatten, haben wir diese Zahlen auch grade parat:
Altersgruppe | Anteil |
<18 | 0,1% |
18-24 | 8,4% |
25-34 | 33,8% |
35-44 | 27,1% |
45-59 | 25,1% |
60+ | 5,5% |
Das Durchschnittsalter liegt aktuell bei 38.
schmeisst die Nichtzahler endlich mal raus. Die braucht kein Mensch!